歡迎訪(fǎng)問(wèn)滎陽(yáng)市昌盛橡塑制品廠(chǎng)官網(wǎng)!
----------------------------------------------------------
日期??? 上交所期貨價(jià)? 長(cháng)江現貨價(jià)? 華通現貨價(jià)?? 廣東現貨價(jià)
----------------------------------------------------------
8月12日?? 63090???? 63050-63090? 62930-63150? 63260-63460
8月11日?? 62560???? 62670-62710? 62370-62640? 62910-63010
8月10日?? 61670???? 62200-62240? 61500-62070? 62340-62540
8月09日?? 61510???? 61680-61720? 61420-61680? 61700-61900
8月08日?? 61060???? 61480-61520? 61320-61550? 61460-61660
8月05日?? 60260???? 60480-60520? 60300-60760? 60500-60700
8月04日?? 59680???? 60160-60200? 59800-60120? 60190-60390
8月03日?? 60260???? 60580-60620? 60110-60410? 60500-60700
8月02日?? 60160???? 60520-60560? 59870-60500? 60270-60470
8月01日?? 61150???? 61640-61680? 61450-61750? 61270-61470?
----------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價(jià)為當月合約結算價(jià),長(cháng)江、華通、 廣東均為當天*低和*高價(jià)格、
其中廣東現貨價(jià)為南儲華南地區報價(jià))
免責聲明:此文僅供參考,未經(jīng)核實(shí),概不對交易結果負責,并請自行承擔責任!
本文轉載自長(cháng)江有色金屬網(wǎng),內容均來(lái)自于互聯(lián)網(wǎng),不代表本站觀(guān)點(diǎn),內容版權歸屬原作者及站點(diǎn)所有,如有對您造成影響,請及時(shí)聯(lián)系我們予以刪除!