歡迎訪(fǎng)問(wèn)滎陽(yáng)市昌盛橡塑制品廠(chǎng)官網(wǎng)!
以下為7月25日LME鋁庫存在全球主要倉庫的分布變動(dòng)情況:(單位:噸)
-------------------------------------------------------------------------
地點(diǎn) 前日庫存 入倉 出倉 今日庫存 變動(dòng) 注冊倉單 注銷(xiāo)倉單
鋁 313175 0 5125 308050 ↓ -5125 148800 159250
高雄 16125 0 125 16000 ↓ -125 8225 7775
底特律 6875 0 0 6875? 0 3875 3000
巴爾的摩7075 0 0 7075? 0 5575 1500
新加坡 65350 0 1850 63500 ↓ -1850 53375 10125
弗利辛恩1650 0 0 1650? 0 0 1650
鹿特丹 14525 0 0 14525? 0 13900 625
巴生 189800 0 2000 187800 ↓ -2000 56625 131175
柔佛 8475 0 1050 7425 ↓ -1050 6725 700
光陽(yáng) 575 0 0 575? 0 500 75
釜山 1375 0 0 1375? 0 0 1375
的里雅斯特475 0 50 425 ↓ -50 0 425
畢爾巴鄂875 0 50 825 ↓ -50 0 825
-----------------------------------------------------------------------------
免責聲明:此文僅供參考,未經(jīng)核實(shí),概不對交易結果負責,并請自行承擔責任!
本文轉載自長(cháng)江有色金屬網(wǎng),內容均來(lái)自于互聯(lián)網(wǎng),不代表本站觀(guān)點(diǎn),內容版權歸屬原作者及站點(diǎn)所有,如有對您造成影響,請及時(shí)聯(lián)系我們予以刪除!