歡迎訪(fǎng)問(wèn)滎陽(yáng)市昌盛橡塑制品廠(chǎng)官網(wǎng)!
----------------------------------------------------------
日期??? 上交所期貨價(jià)? 長(cháng)江現貨價(jià)? 華通現貨價(jià)?? 廣東現貨價(jià)
--------------------------------------------------------
7月07日?? 58430???? 58180-58220? 57880-58900? 57860-58060
7月06日?? 57770???? 58480-58520? 58100-58750? 58180-58380
7月05日?? 61000???? 61410-61450? 60870-61600? 61120-61320
7月04日?? 61350???? 61730-61770? 61400-61660? 61420-61620
7月01日?? 62640???? 63140-63180? 62690-63110? 62810-63010
6月30日?? 64270???? 64270-64310? 64120-64450? 63980-64180
6月29日?? 64050???? 64330-64370? 64040-64320? 64060-64260
6月28日?? 64190???? 64310-64350? 64000-64240? 64020-64220
6月27日?? 63680???? 64500-64540? 64330-64670? 64210-64410
6月24日?? 64620???? 64390-64430? 64180-64460? 64140-64340
----------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價(jià)為當月合約結算價(jià),長(cháng)江、華通、 廣東均為當天*低和*高價(jià)格、
其中廣東現貨價(jià)為南儲華南地區報價(jià))
本文轉載自長(cháng)江有色金屬網(wǎng),內容均來(lái)自于互聯(lián)網(wǎng),不代表本站觀(guān)點(diǎn),內容版權歸屬原作者及站點(diǎn)所有,如有對您造成影響,請及時(shí)聯(lián)系我們予以刪除!